TARIEVEN
1. Tarief gerechtsdeurwaarders
Het tarief voor alle akten van de gerechtsdeurwaarders is wettelijk bepaald en afwijkingen zijn niet toegestaan. Het tarief wordt geregeld door volgende wettelijke bepalingen :
a) Het K.B. van 30 november 1976 (B.S., 8 februari 1977) betreft het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken (n.v.d.r. eveneens van toepassing in fiscale en sociale zaken) en het tarief van sommige toelagen.
b) Het K.B. van 28 december 1950 (B.S., 30 december 1950) betreft het tarief voor akten in strafzaken.
Voor een aktueel overzicht van de tarieven, gebruikelijke afkortingen van tarieven, enz… kan U klikken op de hiernagenoemde link en vervolgens het item “TARIEVEN” kiezen.
Kies item “TARIEVEN” onder www.gerechtsdeurwaarders.be/index_nl.htm.
2. Rechtsplegingsvergoeding vanaf 01/01/2008
| Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag | ||
| < | 250,01 € | 150,00 € | 75,00 € | 300,00 € |
| < | 750,01 € | 200,00 € | 125,00 € | 500,00 € |
| < | 2.500,01 € | 400,00 € | 200,00 € | 1.000,00 € |
| < | 5.000,01 € | 650,00 € | 375,00 € | 1.500,00 € |
| < | 10.000,01 € | 900,00 € | 500,00 € | 2.000,00 € |
| < | 20.000,01 € | 1.100,00 € | 625,00 € | 2.500,00 € |
| < | 40.000,01 € | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 4.000,00 € |
| < | 60.000,01 € | 2.500,00 € | 1.000,00 € | 5.000,00 € |
| < | 100.000,01 € | 3.000,00 € | 1.000,00 € | 6.000,00 € |
| < | 250.000,01 € | 5.000,00 € | 1.000,00 € | 10.000,00 € |
| < | 500.000,01 € | 7.000,00 € | 1.000,00 € | 14.000,00 € |
| < | 1.000.000,01 € | 10.000,00 € | 1.000,00 € | 20.000,00 € |
| > | 1.000.000,01 € | 15.000,00 € | 1.000,00 € | 30.000,00 € |
| Niet in geld waardeerbaar | 1.200,00 € | 75,00 € | 10.000,00 € | |
| Alimentatievergoeding | Bedrag vordering = bedrag van een annuïteit | |||
| Voorzitter Arbeidsrechtbank | ||||
| < | 250,00 € | 36,46 € | 26,46 € | 46,46 € |
| < | 620,00 € | 36,46 € | 26,46 € | 46,46 € |
| < | 2.500,01 € | 36,46 € | 26,46 € | 46,46 € |
| en niet in geld waardeerbaar | ||||
| > | 2.500,00 € | 72,86 € | 57,86 € | 87,86 € |
| Arbeidsrechtbank | ||||
| < | 250,00 € | 36,46 € | 26,46 € | 46,46 € |
| < | 620,00 € | 72,86 € | 57,86 € | 87,86 € |
| < | 2.500,01 € | 109,32 € | 89,32 € | 129,32 € |
| en niet in geld waardeerbaar | ||||
| > | 2.500,00 € | 218,64 € | 188,64 € | 248,64 € |
| Arbeidshof | ||||
| < | 250,00 € | 48,61 € | 38,61 € | 58,61 € |
| < | 620,00 € | 97,17 € | 82,17 € | 112,17 € |
| < | 2.500,01 € | 145,78 € | 120,78 € | 160,78 € |
| en niet in geld waardeerbaar | ||||
| > | 2.500,00 € | 291,50 € | 251,50 € | 331,50 € |
| Art.I : zaak niet op rol ( ook bij hoger beroep ) | RPV / IP = 0 | |||
| Art.I : reeds op rol + volledige betaling | RPV / IP = 1/4 | Basisbedrag & max. 1.000,00 € | ||
| RPV = ook van toepassing in strafzaken | ||||
Opmerkingen:
Betaling na dagvaarding :
- volledige betaling VOOR rolstelling : GEEN RPV
- volledige betaling NA rolstelling : RPV 1/4 BASIS ( max. 1.000,00 € )
- afwijking basis enkel " met bijzonder redenen omklede beslissing "
- summiere rechtspleging = minimum
- uitspraak bij verstek = RPV minimum
- onderhoudsgeld = berekening RPV bedrag op jaarbasis
- meerdere verweerders = maximum het dubbel van het maximum
- ook van toepassing in strafzaken
- enkel in relatie burgerlijke partij en beklaagde ( niet t.o.v. O.M. )
- vrijspraak : B.P. moet RPV betalen bij rechtstreekse dagvaarding
- Hof van Assisen : indien B.P. in ongelijk gesteld = géén RPV
Van 01/01/1970 tot 31/10/1974 : 6.5 %
Van 01/11/1974 tot 31/07/1981 : 8.0 %
Van 01/08/1981 tot 31/07/1985 : 12.0 %
Van 01/08/1985 tot 31/07/1986 : 10.0 %
Van 01/08/1986 tot 31/08/1996 : 8.0 %
Van 01/09/1996 tot 31/12/2006 : 7.0 %
Van 01/01/2007 tot 31/12/2007 : 6.0 %
Vanaf 01/01/2008 : 7.0 %
« Terug




